新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 09 | 0 | 2 | 7 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 08 | 0 | 1 | 7 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 08 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 26 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 12 | 0 | 6 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 15 | 1 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 16 | 0 | 8 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047856 | 11-18 20:18 | 483 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047855 | 11-18 20:16 | 665 | 17 | 5 | 6 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047854 | 11-18 20:14 | 920 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047853 | 11-18 20:12 | 049 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047852 | 11-18 20:10 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047851 | 11-18 20:08 | 333 | 09 | 3 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047850 | 11-18 20:06 | 587 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047849 | 11-18 20:04 | 820 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047848 | 11-18 20:02 | 525 | 12 | 2 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047847 | 11-18 20:00 | 317 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047846 | 11-18 19:58 | 769 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047845 | 11-18 19:56 | 098 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047844 | 11-18 19:54 | 420 | 06 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047843 | 11-18 19:52 | 240 | 06 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047842 | 11-18 19:50 | 985 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047841 | 11-18 19:48 | 214 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047840 | 11-18 19:46 | 758 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047839 | 11-18 19:44 | 563 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047838 | 11-18 19:42 | 388 | 19 | 3 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047837 | 11-18 19:40 | 850 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047836 | 11-18 19:38 | 696 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047835 | 11-18 19:36 | 051 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 17 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 | 23 | 27 | 24 | 26 | 6 | 0 | 20 | 30 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 49 | 24 | 16 | 16 | 12 | 9 | 9 | 12 | 24 | 24 | 12 | 49 | 49 | 16 | 49 | 24 | 24 | 49 | 50 | 49 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 50 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 6 | 7 | 17 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 43 | 39 | 23 | 22 | 15 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 36 | 46 | 33 | 48 | 38 | 33 | 32 | 50 | 32 | 50 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 50 | 6 | 4 | |||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。