加拿大28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 19 | 3 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 14 | 3 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 14 | 2 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 16 | 4 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508042 | 11-18 18:28 | 530 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508041 | 11-18 18:25 | 605 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508040 | 11-18 18:21 | 419 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508039 | 11-18 18:18 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508038 | 11-18 18:14 | 766 | 19 | 6 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508037 | 11-18 18:11 | 214 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508036 | 11-18 18:07 | 696 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508035 | 11-18 18:04 | 757 | 19 | 5 | 7 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508034 | 11-18 18:00 | 865 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508033 | 11-18 17:57 | 133 | 07 | 1 | 3 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508032 | 11-18 17:53 | 783 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508031 | 11-18 17:50 | 998 | 26 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508030 | 11-18 17:46 | 712 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 16 | 10 | 16 | 11 | 8 | 13 | 15 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 19 | 25 | 25 | 24 | 26 | 2 | 6 | 21 | 29 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | 24 | 50 | 49 | 49 | 24 | 50 | 24 | 49 | 50 | 16 | 9 | 24 | 50 | 4 | 24 | 24 | 12 | 24 | 9 | 49 | 24 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 8 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 13 | 11 | 5 | 6 | 50 | 32 | 50 | 45 | 39 | 22 | 50 | 42 | 37 | 50 | 21 | 11 | 29 | 50 | 10 | 33 | 19 | 24 | 45 | 37 | 37 | 23 | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 50 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 40 | 13 | 9 | 5 | |||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||
加拿大28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。