台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 2 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 2 | 6 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 5 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 5 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 6 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 21 | 3 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065303 | 11-18 18:40 | 336 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065302 | 11-18 18:35 | 064 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065301 | 11-18 18:30 | 278 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065300 | 11-18 18:25 | 407 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065299 | 11-18 18:20 | 324 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065298 | 11-18 18:15 | 812 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065297 | 11-18 18:10 | 645 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065296 | 11-18 18:05 | 029 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065295 | 11-18 18:00 | 265 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065294 | 11-18 17:55 | 753 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065293 | 11-18 17:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065292 | 11-18 17:45 | 990 | 18 | 0 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065291 | 11-18 17:40 | 286 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065290 | 11-18 17:35 | 451 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065289 | 11-18 17:30 | 844 | 16 | 4 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065288 | 11-18 17:25 | 957 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065287 | 11-18 17:20 | 594 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065286 | 11-18 17:15 | 104 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065285 | 11-18 17:10 | 893 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115065284 | 11-18 17:05 | 510 | 06 | 0 | 1 | 5 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 11 | 14 | 10 | 16 | 18 | 14 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 22 | 28 | 24 | 26 | 2 | 2 | 26 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 16 | 50 | 49 | 49 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 12 | 12 | 50 | 49 | 12 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 28 | 50 | 40 | 34 | 20 | 29 | 19 | 22 | 34 | 25 | 18 | 17 | 34 | 50 | 48 | 15 | 50 | 32 | 41 | 50 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 32 | 32 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
台湾28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。